Plaats van herkomst:
Chinees
Merknaam:
WINNER
Certificering:
ISO9001
Modelnummer:
Wm-1
Diameters (mm) |
Materialen | Representatieve specificatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOP | MOS | TEM | Afmaken. | Tolerantie diameter (mm) |
Tolerantie MG |
|||
Zwart | Warmtebehandeling | Elektropolisheren | ||||||
0.02'0.19 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.005 | ± 3% | ||
0.20 ̊0.39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.005 | ± 2% |
0.40 ̊0.49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.01 | ± 2% |
0.50 ̊0.59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.02 | |
0.60 ̊0.79 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.03 | |
0.80 ̊0.99 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.03 | |
1.0 ¥1.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.04 | |
1.5 ¢2.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.05 | ||
3.0 ¢3.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ±0.05 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons